«Самолет с автоматическим переходом» — так называют эту инновационную и запатентованную категорию БПЛА. После вертикального взлета и набора заданной высоты полета дрон имеет короткую фазу перехода. Во время этой переходной фазы несущие винты, приводимые в движение электродвигателями, поворачиваются из положения вертикального взлета в положение горизонтального полета. Патент на этот инновационный поворотный механизм и уникальную технологию перехода был получен в 2012 году.
TrinityF90+ поставляется готовым к полету в транспортировочном кейсе, в котором достаточно места для всего необходимого, а также есть место для добавления двух дополнительных батарейных блоков, аксессуаров и планшетного ПК.
Мягкий чехол с удобными вариантами переноски позволяет легко транспортировать БПЛА в самые труднодоступные районы.
Технические характеристики | TrinityF90+ |
Максимальная взлетная масса | 5 кг. |
Максимальное время полета | 90 мин. |
Максимальная дистанция полета (Площадь) | 100 км (700 гектар) |
Максимальная высота полета | 4500 м. |
Дистанция управления БПЛА при помощи контроллера (идеальные условия) | До 7,5 км |
Масса полезной нагрузки (с отсеком) | 700 г. |
Оптимальная крейсерская скорость | 17 м/c |
Устойчивость к ветру (наземный ветер) | до 9 м/с <1500 м над уровнем моря
до 7 м/с 1500м — 3000м над уровнем моря до 5 м/с >3000 м над уровнем моря |
Устойчивость к ветру (в круизном полете) | до 12 м/с |
Масса аккумуляторной батареи | 1,5 кг |
Канал телеметрии и частота передатчика | 2,4 ГГц |
Канал телеметрии (модем QBase) Мощность | Макс. 100 мВт |
Диапазон рабочих температур | от -12 °C до 50 °C |
Размах крыла | 2.394 м |
Размеры транспортировочного кейса | 1002 х 830 х 270 мм |
Доступные полезные нагрузки: весь ассортимент сенсоров для TrinityF90+ характеризуется тем, что их можно легко заменить без инструментов за считанные секунды!
Воздушный сканер Qube 240 LiDAR
Длина волны | 905 нм |
Максимальная высота сканирования | 140 м |
Точность | 1,8 – 2,5 см |
Поле зрения сканера | 700 |
Скорость сканирования (изм./сек) | 240 000 |
Плотность точек на 100 м | 50 – 100 точек/м² |
Технология обработки сигнала | До 3х отражений на импульс |
Масса | 949 г. |
Класс лазера | Класс 1 (безопасен для глаз) |
RGB камера Sony RX1 RII
Разрешение сенсора | 42.4 Мп (7952 × 5304 пикс.) |
Размер пикселя | 1,29 см на 100 м |
Интервал срабатывания | 1,4 сек. |
Размер сенсора | 35,9 мм × 24,0 мм |
Тип матрицы | CMOS |
Формат сенсора | Полный кадр |
Объектив | f=35 мм, F2.0 |
Хранение данных | SD-карта (слот для SD-карты) |
Масса | 694 г. |
RGB камера Sony UMC-R10C
Разрешение сенсора | 20.1 Мп (7952 × 5304 пикс.) |
Размер пикселя | 2,66 см на 100 м |
Интервал срабатывания | 1,1 сек. |
Размер пикселя | 4,25 мкм |
Размер сенсора | 23,2 мм × 15,4 мм |
Тип матрицы | CMOS |
Формат сенсора | APS-C |
Объектив | f=16 мм, F2.8 |
Тип затвора | Фокальный затвор |
Хранение данных | SD-карта (внешний слот) |
Масса | 429 г. |
Камера для надирно-перспективной съемки Oblique D2M
Детальность | 1,50 см на 100 м |
Объективы | 1 надирная съемка, 4 перспективная съемка |
Разрешение сенсора | 26 Мп (6252 × 4168 пикс.) |
Общее разрешение | 130 Мп |
Размер сенсора | 23,5 мм × 15,6 мм |
Тип матрицы | CMOS |
Формат сенсора | APS-C |
Фокусное расстояние | 25 мм надир, 35 мм перспективная съемка |
Интервал срабатывания | ≥ 0.8 сек. |
Масса | 834 г. |
Время полета | 60 мин. |
Хранение данных | Высокоскоростной накопитель данных (640 ГБ) |
RGB и мультиспектральная камера MicaSense RedEdge-P
Разрешение сенсора | 1456 x 1088 (1.6Мп на мультиспектр. диапазон), 2464 x 2056 (5.1MP панхроматический) |
Длина волны | Синий (центр 475 нм, ширина полосы 32 нм), зеленый (центр 560 нм, ширина полосы 27 нм), красный (центр 668 нм, ширина полосы 14 нм), красный край (центр 717 нм, ширина полосы 12 нм), ближний ИК-диапазон (842 нм) центр, ширина полосы 57 нм) |
Вывод цвета RGB | 5,1 МП (глобальный затвор, выровненный по всем диапазонам) |
Детальность | 7,7 см на пиксель (мультиспектр) на расстоянии 120 м, 3,98 см на пиксель (панхроматический диапазон) на расстоянии 120 м над уровнем земли |
Интервал экспозиции | 0.8 сек. |
Поле зрения | 50° HFOV x 38° VFOV (MS), 44° HFOV x 38° VFOV (PAN) |
Размеры | 8.9 x 7.0 x 6.7 см. |
Внешнее питание | 7,0 В – 25,2 В |
Входная мощность | 5,5/7,0/10 Вт (в режиме ожидания, среднее, пиковое) |
Масса | 504 г. |
Мультиспектральная, тепловизионная камера MicaSense Altum-PT
Разрешение сенсора | 2064 x 1544 (3.2Мп на мультиспектр. диапазон), 4112 x 3008 (12Mп панхроматический), 320 × 256 тепловизионный инфракрасный |
Длина волны | Синий (центр 475 нм, ширина полосы 32 нм), зеленый (центр 560 нм, ширина полосы 27 нм), красный (центр 668 нм, ширина полосы 14 нм), красный край (центр 717 нм, ширина полосы 12 нм), ближний ИК-диапазон (842 нм) центр, ширина полосы 57 нм) |
Вывод цвета RGB | 12,4 МП (глобальный затвор, выровненный по всем диапазонам) |
Тепловизионный канал | FLIR LWIR тепловизионный инфракрасный диапазон 7,5–13,5 мкм с радиометрической калибровкой |
Детальность мультиспектальной съемки | 5,28 см на пиксель на 120 м (на мультиспектральный диапазон) |
Детальность тепловизионной съемки | 33,5 см на пиксель на 120 м |
Детальность панхроматической съемки | 2,49 см на пиксель на 120 м |
Интервал экспозиции | 1 сек. |
Поле зрения | 50° HFOV x 38° VFOV (MS), 46° HFOV x 35° VFOV (PAN), 8° x 39° (тепловизионный) |
Размеры | 11,0 x 8,0 x 6,9 см |
Внешнее питание | 7,0 В – 25,2 В |
Входная мощность | 5,5/7,0/10 Вт (в режиме ожидания, среднее, пиковое) |
Масса | 734 г. |