eBee X – это новейший беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолётного типа компании senseFly SA (Швейцария). Невероятно производительный, выносливый, способный работать в условиях ограниченного пространства, максимально безопасный беспилотник геодезического класса. Технология посадки в ограниченном пространстве позволит Вам работать спокойно в условиях, когда взлёт и посадка возможна в пределах нескольких десятков метров, а благодаря широкому диапазону инновационных камер, доступных для установки на данный носитель, ваш eBee X подойдёт для решения любой задачи.
Полезная нагрузка
Профессиональный геодезический БПЛА eBee X подходит для любой работы благодаря линейке инновационных камер. Просто выберите камеру или камеры, которые лучше всего подходят для вашего проекта, и приступайте к
работе.
Технические характеристики
Общие сведения
Размах крыла | 116 см |
Материал | Вспененный полипропилен (EPP) |
Нижняя обшивка | Curv® Композитный полипропилен-термопласт |
Масса (пустого) | 0,8 кг |
Максимальная взлётная масса | 1,6 кг |
Габариты рюкзака | 75 x 50 x 29 см |
Двигатель | Малошумный, бесщёточный, электрический |
Съёмные крылья | Да |
Масса пустого рюкзака | 4,6 кг |
Покрытие и точность
Номинальное покрытие со 122 м | 220 га, с senseFly S.O.D.A. и с батареей увеличенной ёмкости |
Макс. номинальное покрытие со 122 м | 500 га, с senseFly S.O.D.A. 3D и с батареей увеличенной ёмкости |
Пространственное разрешение со 122 м | 2,5 см/пикс, с senseFly Aeria X |
Наилучшее пространственное разрешение | 1,0 см/пикс, с senseFly Aeria X |
Абс. точность по X, Y, Z (при наличии RTK/PPK) | до 1,5 см |
Эксплуатационные показатели
Крейсерская скорость | 40-110 км/ч (11-30 м/с) |
Макс. сопротивление ветру | До 46 км/ч (12,8 м/с) |
Тип посадки | Автоматическая линейная посадка (точность 5 м в секторе 20°) |
Рабочая температура | -15° … +40°C * |
Влажность | Устойчив к моросящему дождю |
Предотвращение столкновения с землёй | Да — лазерныи дальномер (дальность до 120 м) |
*При работе при температурах свыше 35°C необходимо защищать БПЛА на земле от прямых солнечных лучей
Аккумуляторы
Стандартный | Увеличенной ёмкости | |
Ёмкость | 3700 мАч | 4900 мАч |
Напряжение | 15,2 В | 15,2 В |
Число ячеек | 4 ячейки | 4 ячейки |
Тип | LiHV | LiHV |
Потребление | 56,24 Втч | 74,48 Втч |
Масса | 330 г | 420 г |
Радиосвязь
Сертификация | CE или FCC |
Дальность связи | 3 км номинальная (до 8 км) |
Частоты | 2,400 — 2,4835 ГГц |
Шифрование AES 254 | Доступно |
ЭИИМ | CE/JP 20,0 дБм макс. FCC 22,5 дБм макс. |
Продолжительность полёта
Продолжительность полёта зависит от установленных аккумулятора и полезной нагрузки, температуры, скорости ветра и других показателей. В хорошую погоду при отсутствующем или слабом ветре максимальная продолжительность полёта может составлять до 1,5 часов.